Kontakt
Producenci
Złączka oświetleniowa 2-przewodowa WAGO 224-112
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Parametry
| Nazwa | Wartość | Jednostka |
| l. bieg. | 1 | |
| łączna liczba zacisków | 3 | |
| łączna liczba potencjałów | 1 | |
| kolor | biały | |
| napięcie znamionowe (II / 2) [V] | 400 | V |
| napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV] | 4 | kV |
| prąd nominalny [A] | 24 | A |
| podłączany element 1 | Installation side: | |
| technika podłączania przewodu | PUSH WIRE® | |
| liczba zacisków | 2 | |
| rodzaj montażu | Push-in | |
| materiał podłączanego przewodu | Copper | |
| jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi | 1 … 2,5 mm² / 14 … 12 AWG | |
| dł. odizolowania przewodu | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 in | |
| podłączany element 2 | Lighting side: | |
| technika podłączania przewodu 2 | CAGE CLAMP® | |
| liczba zacisków 2 | 1 | |
| linkowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0,5 … 2,5 mm² / 20 … 16 AWG | |
| rodzaj oprzewodowania | oprzewodowanie z boku | |
| obciążenie ogniowe [MJ] | 0.046 | MJ |
| ciężar [g] | 2.066 | g |
| szerokość | 9,5 mm / 0.374 in | |
| wys. | 15,5 mm / 0.61 in | |
| gł. | 20,5 mm / 0.807 in | |
| wskazówka dot. bezpieczeństwa 1 | w instalacjach uziemionych |
