Kontakt
Producenci
Wyłącznik silnikowy GV2ME z napędem przyciskowym I=0,25-0,40A PL zaciski skrzynkowe Schneider GV2ME03AP
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
| gama produktów | TeSys Deca |
|---|---|
| Nazwa produktu | TeSys GV2 TeSys Deca |
| Typ produktu lub komponentu | Motor circuit breaker |
| skrócona nazwa urządzenia | GV2ME |
| zastosowanie urządzenia | Motor protection |
| technologia wyzwalacza | Termomagnetyczny |
| Opis biegunów | 3P |
|---|---|
| rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) |
| Kategoria użytkowania | Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2 AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1 AC-3e zgodnie z IEC 60947-4-1 |
| częstotliwość sieciowa | 50 Hz |
| sposób mocowania | 35 mm szyna symetryczna DIN: przycięty Panel: przykręcony (with adaptor plate) |
| moc silnika w kW | 0,09 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz |
| zdolność wyłączania | 100 kA Icu w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 kA Icu w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 kA Icu w 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 % w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 % w 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| typ sterowania | Przycisk |
| [In] prąd znamionowy | 0,4 A |
| zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego | 0,25…0,4 A zgodnie z IEC 60947-4-1 |
| prąd wyzwalania magnetycznego | 5 A |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 0,4 A zgodnie z IEC 60947-4-1 |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60947-2 |
| wrażliwość na zanik fazy | Tak zgodnie z IEC 60947-4-1 |
| funkcja izolacyjna | Tak zgodnie z IEC 60947-1 |
| strata mocy na biegun | 2,5 W |
| trwałość mechaniczna | 100000 cykl |
| trwałość elektryczna | 100000 cykl dla AC-3 w 415 V In 100000 cykl dla AC-3e w 415 V In |
| tryb pracy | Ciągły zgodnie z IEC 60947-4-1 |
| Moment dokręcania | 1,7 N.m - w zacisk śrubowy |
| Szerokość | 45 mm |
| wysokość | 89 mm |
| głębokość | 78,5 mm |
| Masa produktu | 0,26 kg |
| kolor | Ciemnoszary |
| Normy | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 |
|---|---|
| Certyfikaty produktu | CCC UL CSA EAC ATEX UKCA IEC |
| stopień ochrony IK | IK04 |
| stopień ochrony IP | IP20 zgodnie z IEC 60529 |
| odporność klimatyczna | Zgodnie z IACS E10 |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…80 °C |
| odpornośc ogniowa | 960 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 |
| temperatura otoczenia dla pracy | -20…60 °C |
| odporność mechaniczna | Wstrząsy: 30 Gn przez 11 ms Wibracje: 5 Gn, 5...150 Hz |
| wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 2000 m |
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|---|---|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 4,500 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 8,500 cm |
| Długość opakowania 1 | 9,000 cm |
| Waga opakowania 1 | 230,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S02 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 24 |
| Wysokość opakowania 2 | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 5,751 kg |
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|---|
