Kontakt
Producenci
Panel dotykowy HMI 7"W Easy Ethernet model Schneider HMIET6400
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
| Gama produktów | Easy Harmony ET6 |
|---|---|
| Typ produktu lub komponentu | Panel dotykowy |
| oznaczenie oprogramowania | Vijeo Designer Basic |
| system operacyjny | VxWorks |
| nazwa procesora | ARM Cortex-A8 |
| rozmiar wyświetlacza | 7 cali |
|---|---|
| typ wyświetlacza | Barwny wyświetlacz TFT LCD |
| kolor wyświetlacza | 16 mln kolorów |
| rozdzielczość wyświetlacza | 800 x 480 pikseli WVGA |
| panel dotykowy | Jednostykowy analogowy rezystancyjny |
| janość | 16 poziomów |
| czcionka znaku | ASCII ASCII (znaki europejskie) Chiński (chiński uproszczony) Japoński (ANK, Kanji) Katakana Koreański Tajwański (chiński tradycyjny) |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 24 V prąd stały (DC) +/- 20 % |
| prąd rozruchowy | 30 A |
| sygnalizacja lokalna | Dioda sygnalizująca stan zielony, Stały dla robocze Dioda sygnalizująca stan pomarańczowy, Stały dla rozruch oprogramowania Dioda sygnalizująca stan czerwony, Stały dla zasilanie (ZAŁ) Dioda sygnalizująca stan, off dla zasilanie (WYŁ) |
| Pobór mocy | 9 W |
| liczba stron | 200 stron aplikacji |
| częstotliwość taktowania procesora | 800 MHz |
| port Ethernet | 10/100BASE |
| opis pamięci | Device memory 256 MB User data memory 256 MB Pamięć zapasowa 128 kB |
| połączenie typu zintegrowanego | 1 łącze szeregowe COM1 - 1 9-pin. męskie SUB-D - RS232C (prędkość: 2400...115200 bps)spód 1 łącze szeregowe COM2 - 1 9-pin. męskie SUB-D - RS422/RS485 (prędkość: 2400...115200 bps)spód łącze szeregowe COM2 (prędkość: 2400...187500 bps)spód 1 Ethernetspód 1 port USB 2.0 typ ABACK 1 USB 2.0 type micro BBACK |
| zasilanie | Zasilanie zewnętrzne |
| zegar czasu rzeczywistego | Wbudowany 0...50 °C Wbudowany 10...90 % RH |
| protokoły do pobierania | Modbus Uni-TE Protokoły dla osób trzecich |
| marka produktu | Schneider Electric |
| sposób mocowania | Na 4 wkręty, montaż na panel gruby na 1,6 do 5 mm |
| wymiary wycięcia (otworu) | 190 x 135 mm panel cut dimension |
| wysokość | 151 mm |
| Szerokość | 206 mm |
| głębokość | 45 mm |
| Masa produktu | 0,61 kg |
| odporność na krótkie zaniki zasilania | 5 ms |
|---|---|
| materiał obudowy | PC |
| materiał przedni | Plastikowy |
| Normy | EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-1-201 |
| Certyfikaty produktu | CE UL EAC (oczekiwane) KC-Mark (pending) |
| wytyczne | 2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…50 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -20…60 °C |
| wilgotność względna | 10…90 % nie kondensujący |
| wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 2000 m |
| stopień ochrony IP | IP20 zgodnie z IEC 61131-2 (panel tylni) IP65 zgodnie z IEC 61131-2 (panel przedni) |
| Odporność na wstrząsy | 147 m/s² dla 11 ms (X, Y, Z directions for 3 times) zgodnie z EN/IEC 61131-2 |
| Odporność na wibracje | +/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) kierunki X, Y, Z przez 10 cykli (ok. 100 min) zgodnie z EN/IEC 61131-2 9.8 m/s² (f = 9…150 Hz) |
| kompatybilność elektromagnetyczna | Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - test level: 2 kV (porty mocy) conforming to IEC 61000-4-4 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - test level: 1 kV (porty sygnałowe) Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - test level: 6 kV (rozładowanie styku) conforming to EN/IEC 61000-4-2 poziom 3 Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - test level: 8 kV (rozładowanie powietrza) |
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|---|---|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 8,500 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 19,000 cm |
| Długość opakowania 1 | 28,200 cm |
| Waga opakowania 1 | 904,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S03 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6 |
| Wysokość opakowania 2 | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 6,153 kg |
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|---|
