Kontakt
Producenci
MCCB Wyłącznik mocy h3+ P160 3P 100A 40kA Hager HNS100JC
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
| Forma: | zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09 |
| Liczba biegunów chronionych: | 3 |
| Liczba biegunów: | 3 P |
| Układ biegunów: | 3P3D |
| Montaż: | płyta montażowa |
| Przełącznik kierunku: | nie |
| Urządzenie kompletne z jednostką zabezpieczającą: | tak |
| Jednostka wyzwalania: | LSI |
| Jako instalacja awaryjnego zatrzymania: | nie |
| Jako przełącznik główny: | tak |
| Jako wyłącznik bezpieczeństwa: | nie |
| Jako przełącznik konserwacji / naprawy: | tak |
| Wersja odłącznika mocy: | tak |
| Zintegrowana ochrona przed doziemieniem: | nie |
| Zgodność z montażem szynowym DIN: | nie |
| Nadaje się do bloku FI: | nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy: | nie |
| Przyłącze PTA występuje (komunikacja): | tak |
| Przyłącze ZSI występuje (komunikacja): | nie |
| Przyłącze ACP występuje (komunikacja): | nie |
| Przyłącze CIP występuje (komunikacja): | nie |
| Przyłącze MIP występuje (komunikacja): | tak |
| Przyłącze OAC występuje (komunikacja): | nie |
| Częstotliwość: | 50/60 Hz |
| Typ napięcia zasilającego: | AC |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): | 220/690 V |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui: | 800 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: | 8 kV |
| Z wyzwalaczem podnapięciowym: | nie |
| Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2): | 40 kA |
| Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 220V AC według IEC 60947-2: | 105 kA |
| Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 230V AC według IEC 60947-2: | 105 kA |
| Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 240V AC według IEC 60947-2: | 105 kA |
| Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 380V AC według IEC 60947-2: | 84 kA |
| Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 400V AC według IEC 60947-2: | 84 kA |
| Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 415V AC według IEC 60947-2: | 84 kA |
| Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 660V AC według IEC 60947-2: | 9 kA |
| Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 690V AC według IEC 60947-2: | 9 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 220V AC wg PN-EN 60 947-2: | 50 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60 947-2: | 50 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 240V AC wg PN-EN 60 947-2: | 50 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 380V AC wg PN-EN 60 947-2: | 40 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60 947-2: | 40 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 415V AC wg PN-EN 60 947-2: | 40 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 660V AC wg PN-EN 60 947-2: | 6 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 690V AC wg PN-EN 60 947-2: | 6 kA |
| Zdolność wyłączania 1P przy 230 V (EN 60947-2).: | 2,5 kA |
| Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2).: | 2,5 kA |
| Zdolność wyłączania 1P przy 415 V (EN 60947-2).: | 2,5 kA |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 110-138V AC wg PN-EN 60 947-2: | 50 kA |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 110-138V AC wg PN-EN 60947-2: | 50 kA |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 220V AC wg PN-EN 60947-2: | 50 kA |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2): | 50 kA |
| Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2): | 50 kA |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 380V AC wg PN-EN 60947-2: | 40 kA |
| Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2): | 40 kA |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 660V AC wg PN-EN 60947-2: | 6 kA |
| Zdolność wyłączania 690V (NF EN 60947-2): | 6 kA |
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego: | 3,5 W |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: | 10,5 W |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): | 10000 |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): | 40000 |
| Zamykany: | tak |
| Głębokość produktu: | 97 mm |
| Wysokość produktu: | 130 mm |
| Szerokość produktu: | 90 mm |
| Krytyczny odstęp promieniowanie łączeniowe / uziemiona część na dole: | 50 mm |
| Krytyczny odstęp promieniowanie łączeniowe / uziemiona część po lewej: | 50 mm |
| Krytyczny odstęp promieniowanie łączeniowe / uziemiona część po prawej: | 50 mm |
| Krytyczny odstęp promieniowanie łączeniowe / uziemiona część na na górze: | 50 mm |
| Krytyczny odstęp promieniowanie łączeniowe / trwała część: | 75 mm |
| Moment dokręcający: | 6 Nm |
| Przstosowany do montażu od frontu: | nie |
| Montaż na szynie TS z opcjonalnym adapterem: | tak |
| Przystosowany do montażu centralnego od frontu: | nie |
| Przystosowany do montażu na podłodze: | tak |
| Nadaje się do montażu pośredniego: | nie |
| Nadaje się do montażu rozdzielacza: | tak |
| Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku: | 6 / 95mm² |
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: | 6 / 70mm² |
| Połączenie: | połączenie z przodu |
| Rodzaj przyłącza: | ze śrubą |
| Funkcja ochrony uziemienia (GF): | nie |
| Ochrona przed zwarciem (Ii): | tak |
| Ochrona przed zwarciem (Ii): dezaktywowana: | nie |
| Ochrona przed zwarciem (Ii): Referencja do ustawienia prądu: | Ii= 3 - 15 x In |
| Ochrona przed zwarciem (Ii): chwilowy współczynnik ustawiania: | 3/4/5/6/7/8/10/12/15 |
| Ochrona przed przeciążeniem z opóźnieniem długoczasowym (ltd): | tak |
| Długoczasowa ochrona przed przeciążeniem (ltd): dezaktywowana: | nie |
| Ochrona przewodu neutralnego (NP): | nie |
| Alarm wstępny (PTA): | tak |
| Ochrona przed zwarciem krótkoczasowa (std): | tak |
| Ochrona przed zwarciem krótkoczasowa (std): dezaktywowana: | tak |
| Ochrona przed zwarciem krótkoczasowa (std): Isd tolerancja: | -10 - 10 % |
| Ochrona przed zwarciem (std): Referencja do ustawienia prądu: | Isd…xIr |
| Ochrona przed zwarciem krótkoczasowa (std): Wartość zadziałania (Isd): | 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 |
| Ochrona przed zwarciem krótkoczasowa (std): Czas opóźnienia (tsd): | 50/100/200/300/400 ms |
| Ochrona przed zwarciem zgodnie z krzywą I²t: | tak |
| Funkcja ochrony przed zwarciem (I²t): dezaktywowana: | tak |
| Ochrona przed zwarciem (std): Dezaktywacja małej częstotliwości: | tak |
| Materiał przewodów: | Cu |
| Regulowany czas: | tak |
| Wartość prądu Ir1 suwak regulacyjny: | 40/45/50/57/63/72/80/87/93/100 A |
| Współczynnik regulacji Ir2: | 0,91/0,92/0,93/0,94/0,95/0,96/0,97/0,98/0,99/1 |
| Z wyzwalaczem napięcia opcjonalnie: | tak |
| Akcesoria dodatkowe: | tak |
| Opcjonalny napęd silnikowy: | nie |
| Norma: | IEC 60947-2 |
| Dyrektywa europejska WEEE: | dotyczy |
| Stopień ochrony: | IP4X |
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.: | 3 |
| Temperatura magazynowania: | -35 do 70 °C |
| Temperatura kalibracji: | 50 °C |
