Kontakt
Producenci
HAGER HND251U Wyłącznik mocy h400 4P 50kA 250A TM
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Wyłączniki mocy
Wielkość h400 (TM):
Wyłączniki mocy:
• wyposażone w wyzwalacze termiczno-magnetyczne
• regulacja członu termicznego w zakresie od 0,63 do 1xIn
• regulacja członu magnetycznego w zakresie:
6 do 12 x In
• standardowo przyłączenie końcówkami kablowymi
szer. max. 30 mm
• zgodne z normą IEC 60947-2
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Prąd znamionowy In: | 250 A |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): | 220/690 V |
| Częstotliwość znamionowa: | 50/60 Hz |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui: | 800 V |
| Liczba biegunów: | 4 P |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: | 8000 V |
| Temperatura pracy: | -25 do 70 °C |
| Temperatura magazynowania: | -35 do 70 °C |
| Rodzaj podłączenia: | Zacisk |
| Liczba przewodów - linka: | 35 / 240mm² |
| Liczba przewodów - drut: | 35 / 240mm² |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): | 4000 |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): | 1000 |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: | 46,8 W |
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego: | 15,6 W |
| Moment dokręcający: | 22Nm |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 947.2 50 Hz: | 100 % |
| Tryb wyzwalania: | TM |
| Nastawa wyzwalacza elektromagnetycznego: | 6/8/10/12 |
| Nastawa wyzwalcza termicznego: | 0,63/0,8/1 |
