Kontakt
Producenci
HAGER HED250H Wyłącznik mocy h630 3P 70kA 250A LSI
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Wyłączniki i rozłączniki mocy
Wielkość h630 (LSI):
Wyłączniki mocy:
• wyposażone w wyzwalacze elektroniczne (LSI)
• regulacja członu przeciążeniowego w zakresie od 0,4 do 1xIN
• regulacja członu zwarciowego w zakresie od 2,5 do 10xIN
• zgodne z normą IEC 60947-2
Rozłączniki mocy:
• do wyłączania i załączania prądów roboczych, nie wyposażone w wyzwalacze
• wyposażenie dodatkowe jak dla wyłączników
• Icw (0,3 s) = 5 kA
• zgodne z normą IEC 60947-3, kat. AC22/23A
Cechy:
• standardowo dostarczane z przedłużeniami przyłączy i przegrodami biegunów
• montaż na płycie montażowej
• zaciski klatkowe dla przewodów miedzianych i aluminiowych dostępne jako akcesoria
• przycisk mechaniczny TEST
• standardowo przyłączenie końcówkami kablowymi
z otworem 8 mm,
szer. max. 30 mm,
drut do 240 mm²,
linka do 240 mm²
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Prąd znamionowy In: | 250 A |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): | 220/690 V |
| Częstotliwość znamionowa: | 50/60 Hz |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui: | 800 V |
| Liczba biegunów: | 3 P |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: | 8000 V |
| Liczba modułów: | 8 |
| Temperatura pracy: | -25 do 70 °C |
| Temperatura magazynowania: | -35 do 70 °C |
| Rodzaj podłączenia: | Zacisk |
| Liczba przewodów - linka: | 35 / 240mm² |
| Liczba przewodów - drut: | 35 / 240mm² |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): | 4000 |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): | 1000 |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: | 24,6 W |
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego: | 8,2 W |
| Moment dokręcający: | 22Nm |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 947.2 50 Hz: | 71 % |
| Tryb wyzwalania: | LSI |
| Nastawa czasu wyzwalania członu magnetycznego: | 100/200 ms |
| Nastawa czasu wyzwalania członu termicznego: | 5/10/11/19/21/29 ms |
| Nastawa wyzwalacza elektromagnetycznego: | 2,5/5/10 |
| Nastawa wyzwalcza termicznego: | 0,4/0,5/0,63/0,8/0,9/0,95/1 |
